Doce de Leite. Pote de 170g.
Informação Nutricional 20g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 56kcal = 234kJ | 3 |
Carboidratos | 8,5 g | 3 |
Proteínas | 2,3 g | 3 |
Gorduras Totais | 2,4 g | 4 |
Gorduras Saturadas | 1,5 g | 7 |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,0 g | 0 |
Sódio | 26 mg | 1 |
* Valores diários baseados em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido