Brigadeiro Branco, Castanha de Caju e Chocolate. Pote de 170g.
Informação Nutricional 20g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 74kcal = 309kJ | 4 |
Carboidratos | 6,9 g | 2 |
Proteínas | 2,6 g | 3 |
Gorduras Totais | 4,6 g | 8 |
Gorduras Saturadas | 2,1 g | 10 |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,4 g | 2 |
Sódio | 25 mg | 1 |
* Valores diários baseados em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido