Brigadeiro de Avelã com Chocolate Branco. Pote de 170g.
Informação Nutricional 20g (1 colher de sopa) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD(*) | |
Valor energético | 56kcal = 234kJ | 3 |
Carboidratos | 7,0 g | 2 |
Proteínas | 2,2 g | 3 |
Gorduras Totais | 3,0 g | 5 |
Gorduras Saturadas | 1,6 g | 7 |
Gorduras Trans | 0,0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,4 g | 2 |
Sódio | 27 mg | 1 |
* Valores diários baseados em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido